VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ANE)
Karma Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Karma Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,96 |
| 6 Ay | %20,79 |
| Yılbaşından | %18,99 |
| 1 Yıl | %46,56 |
| 3 Yıl | %181,85 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.