ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALU)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,9 |
| 6 Ay | %26,46 |
| Yılbaşından | %24,76 |
| 1 Yıl | %51,8 |
| 3 Yıl | %220,99 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.