ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALJ)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %1,81 |
| 6 Ay | %25,2 |
| Yılbaşından | %24,44 |
| 1 Yıl | %55,27 |
| 3 Yıl | %295,32 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.