ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJH)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %0,79 |
| 6 Ay | %25,35 |
| Yılbaşından | %22,96 |
| 1 Yıl | %55,65 |
| 3 Yıl | %272,78 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.