ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJG)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %1,29 |
| 6 Ay | %29,47 |
| Yılbaşından | %26,98 |
| 1 Yıl | %60,56 |
| 3 Yıl | %291,72 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.