ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJF)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 2 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,22 |
| 6 Ay | %18,32 |
| Yılbaşından | %17,15 |
| 1 Yıl | %44,48 |
| 3 Yıl | %289,75 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.