ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJB)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,97 |
| 6 Ay | %22,16 |
| Yılbaşından | %21,15 |
| 1 Yıl | %48,68 |
| 3 Yıl | %314,94 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.