ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AIP)
Katılım Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-0,94 |
| 6 Ay | %30,52 |
| Yılbaşından | %28,09 |
| 1 Yıl | %65,03 |
| 3 Yıl | %284,93 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.