ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHB)
Hisse Senedi Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %2,93 |
| 6 Ay | %21,52 |
| Yılbaşından | %22,59 |
| 1 Yıl | %43,01 |
| 3 Yıl | %214,07 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.