ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH9)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %2,51 |
| 6 Ay | %15,68 |
| Yılbaşından | %17,17 |
| 1 Yıl | %38,79 |
| 3 Yıl | %252,19 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.