BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %1,96 |
| 6 Ay | %25,38 |
| Yılbaşından | %14,41 |
| 1 Yıl | %49,94 |
| 3 Yıl | %197,48 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.