ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEN)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 3 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,56 |
| 6 Ay | %22,18 |
| Yılbaşından | %19,41 |
| 1 Yıl | %47,53 |
| 3 Yıl | %239,96 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.