ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEA)
Altın Katılım Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Altın Katılım Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-4,93 |
| 6 Ay | %-1,84 |
| Yılbaşından | %-3,34 |
| 1 Yıl | %36,7 |
| 3 Yıl | %325,74 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.