Erste Group Bank Bilanço ve Finansal Tablolar
Erste Group Bank yıllık gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu (son 4 dönem).
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 11,66 Mr € | 11,18 Mr € | 10,55 Mr € | 8,57 Mr € |
| Satışların Maliyeti | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Brüt Kâr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FVÖK (EBIT) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Vergi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Net Kâr | 3,51 Mr € | 3,13 Mr € | 3 Mr € | 2,16 Mr € |
Bilanço
Nakit Akış Tablosu
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Kâr | 3,51 Mr € | 3,13 Mr € | 3 Mr € | 2,16 Mr € |