| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS.ISAselsan | 1.8T | 19.4x | 6.3x | — | 9.6x | %-2.8 |
| ENKAI.ISEnka İnşaat | 528.8Mr | 544.7x | 60.7x | 2.5x | 150.4x | %0.1 |
| KCHOL.ISKoç Holding | 487.2Mr | 6.5x | 0.7x | 0.5x | 0.2x | %41.1 |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | 443.9Mr | 5.2x | 20.5x | 1.3x | 17.7x | %0.3 |
| ASTOR.ISAstor Enerji | 298.7Mr | 14.7x | 7.8x | — | 8.2x | %-1.1 |
| SISE.ISŞişecam | 135.0Mr | 5.4x | 0.6x | 0.7x | 0.6x | %-34.8 |
| TAVHL.ISTAV Havalimanları | 103.7Mr | 468.8x | 1.3x | 0.6x | 1.2x | %-5.0 |
| PGSUS.ISPegasus | 89.2Mr | 5.9x | 0.8x | — | 0.5x | %31.6 |
| AGHOL.ISAG Anadolu Grubu Holding | 80.0Mr | 9.9x | 0.6x | — | 0.1x | %8.6 |
| DOHOL.ISDoğan Holding | 53.9Mr | 19.2x | 0.6x | — | 0.6x | %9.8 |
| EUPWR.ISEuropower Enerji | 52.4Mr | 78.8x | 5.1x | — | 3.5x | %-7.3 |
| TTRAK.ISTürk Traktör | 44.1Mr | 12.4x | 2.6x | 0.8x | 0.9x | %-19.7 |
| ALARK.ISAlarko Holding | 43.5Mr | 23.9x | 0.5x | — | 4.8x | %-44.5 |
| GESAN.ISGirişim Elektrik | 35.8Mr | 33.6x | 2.3x | — | 1.6x | %-16.8 |
| GLYHO.ISGlobal Yatırım Holding | 35.3Mr | 6.7x | 2.2x | — | 1.3x | %-18.1 |
| KARSN.ISKarsan | 11.7Mr | 18.9x | 1.6x | 0.4x | 0.6x | %-23.8 |
| BERA.ISBera Holding | 11.5Mr | -18.3x | 0.4x | — | 0.6x | %-7.6 |
| QUAGR.ISQUA Granite | 10.5Mr | -11.7x | 1.1x | — | 1.0x | %19.5 |
| KONTR.ISKontrolmatik | 5.8Mr | -5.1x | 0.5x | — | 0.3x | %-89.7 |
| GSDHO.ISGSD Holding | 5.1Mr | 58.5x | 0.4x | 0.6x | 1.0x | %-5.0 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
20 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.