DeFi и стейблкоины
Предложение стейблкоинов, заблокированная стоимость, объём DEX и комиссии протоколов DeFi.
Обзор стейблкоинов и DeFi
Предложение криптовалют, привязанных к доллару, заблокированная стоимость в DeFi (TVL) и объём децентрализованных бирж — индикаторы ликвидности, притекающей в криптовалюты.
Совокупное предложение стейблкоинов314,5 млрд $
Заблокированная стоимость в DeFi (TVL)75,0 млрд $
Объём DEX (24 ч)6,8 млрд $7 дней: 46,2 млрд $
| Монета | Предложение в обращении | Цена | Отклонение от привязки |
|---|---|---|---|
| USDT Tether | 186,4 млрд $ 59,3 % | $0,9994 | -0,06% |
| USDC USD Coin | 75,0 млрд $ 23,8 % | $0,9999 | -0,01% |
| USDS Sky Dollar | 8,4 млрд $ 2,7 % | $0,9997 | -0,03% |
| USDE Ethena USDe | 4,5 млрд $ 1,4 % | $0,9995 | -0,05% |
| USD1 World Liberty Financial USD | 4,4 млрд $ 1,4 % | $1,0000 | +0% |
| DAI Dai | 4,4 млрд $ 1,4 % | $0,9997 | -0,03% |
| USYC Circle USYC | 3,1 млрд $ 1 % | $1,1282 | +12,82% |
| BUIDL BlackRock USD | 3,0 млрд $ 1 % | $1,0000 | +0% |
| PYUSD PayPal USD | 2,8 млрд $ 0,9 % | $0,9997 | -0,03% |
| USDG Global Dollar | 2,6 млрд $ 0,8 % | $0,9999 | -0,01% |
Заблокированная стоимость по сетям (TVL)
- Ethereum39,3 млрд $ 52,4 %
- BSC5,4 млрд $ 7,2 %
- Solana5,0 млрд $ 6,6 %
- Tron4,6 млрд $ 6,1 %
- Bitcoin4,4 млрд $ 5,8 %
- Base4,3 млрд $ 5,7 %
- Provenance1,7 млрд $ 2,2 %
- Hyperliquid L11,6 млрд $ 2,1 %
- Arbitrum1,3 млрд $ 1,8 %
- Polygon1,0 млрд $ 1,4 %
- Прочие8,7 %
Источник: DefiLlama · Не является инвестиционной рекомендацией.
Комиссии и доход протоколов
Общие комиссии DeFi и топ протоколов по комиссиям за 24ч.
Всего комиссий (24ч)48,1 млн $
Всего комиссий (7д)360,4 млн $
| Протокол | Категория | Комиссии (24ч) |
|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | 16,3 млн $ |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 6,4 млн $ |
| Canton | Chain | 2,2 млн $ |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 1,7 млн $ |
| Polymarket International | Prediction Market | 1,5 млн $ |
| PumpSwap | Dexs | 1,1 млн $ |
| Lido | Liquid Staking | 1,0 млн $ |
| Sky Lending | CDP | 1,0 млн $ |
| Aave V3 | Lending | 982,2 тыс. $ |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 835,1 тыс. $ |
RWA — реальные активы
Токенизированные реальные активы (облигации, золото, фонды) по TVL.
Общий TVL RWA26,1 млрд $
| Протокол | TVL |
|---|---|
| Tether Gold | 3,1 млрд $ |
| Circle USYC | 3,1 млрд $ |
| BlackRock BUIDL | 3,0 млрд $ |
| Ondo Yield Assets | 2,6 млрд $ |
| Paxos Gold | 2,0 млрд $ |
| Centrifuge Protocol | 1,6 млрд $ |
| Spiko | 1,1 млрд $ |
| Ondo Global Markets | 1,1 млрд $ |
Стейблкоины по сетям
Общее предложение стейблкоинов по сети.
| Сеть | Предложение стейблкоинов |
|---|---|
| Ethereum | 156,6 млрд $ |
| Tron | 89,0 млрд $ |
| Solana | 14,9 млрд $ |
| BSC | 14,2 млрд $ |
| Hyperliquid L1 | 6,4 млрд $ |
| Base | 4,8 млрд $ |
| Arbitrum | 3,9 млрд $ |
| Polygon | 3,4 млрд $ |
Источник: DefiLlama (бесплатно, без ключа). Комиссии/доход — суммы за 24ч.