| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREGL.ISEreğli Demir Çelik | 272.0Mr | 15.7x | 0.9x | 0.9x | 1.3x | %12.4 |
| ISDMR.ISİskenderun Demir Çelik | 182.8Mr | 27.8x | 1.2x | — | 1.5x | %17.0 |
| GUBRF.ISGübre Fabrikaları | 170.5Mr | 24.0x | 5.7x | 0.6x | 3.0x | %0.8 |
| OYAKC.ISOyak Çimento | 105.8Mr | 12.1x | 1.5x | — | 2.0x | %-3.5 |
| BRSAN.ISBorusan Boru | 87.3Mr | 47.8x | 2.2x | — | 1.1x | %2.9 |
| BRYAT.ISBorusan Yatırım | 54.5Mr | 12.0x | 1.6x | — | 292.5x | %2.2 |
| PETKM.ISPetkim | 51.7Mr | 17.2x | 0.8x | 1.2x | 0.6x | %-6.3 |
| TKFEN.ISTekfen Holding | 48.5Mr | 91.8x | 1.5x | — | 1.0x | %7.9 |
| CIMSA.ISÇimsa | 48.2Mr | 14.2x | 1.4x | 1.9x | 1.1x | %-3.9 |
| AKCNS.ISAkçansa | 37.9Mr | 16.9x | 1.4x | 1.1x | 1.5x | %-1.8 |
| HEKTS.ISHektaş | 34.8Mr | -9.8x | 2.3x | 0.8x | 6.2x | %-0.9 |
| KRDMD.ISKardemir (D) | 32.2Mr | 466.9x | 4.9x | — | 0.5x | %-4.3 |
| KCAER.ISKocaer Çelik | 29.5Mr | 128.4x | 2.2x | — | 1.3x | %-1.4 |
| KONYA.ISKonya Çimento | 18.5Mr | 68.6x | 3.9x | — | 2.9x | %-1.9 |
| BUCIM.ISBursa Çimento | 9.0Mr | -13.3x | 0.6x | — | 0.7x | %-41.2 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
15 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.