Exxon, Chevron, Schlumberger, Occidental, ConocoPhillips.
5/5 varlıkta veri var · eşit ağırlık · al-tut · pencere 2024-06-20 → 2026-06-22
Kendi biriktirdiğimiz veriden — günlük getiriler 100'den zincirlenir. Yalnızca geçmişi betimler; gelecek getiri göstergesi değildir.
| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMExxon Mobil | 574.0Mr | 12.9x | 2.2x | 1.1x | 1.8x | %2.0 |
| CVXChevron | 348.6Mr | 13.9x | 1.9x | 0.7x | 1.9x | %3.4 |
| COPConocoPhillips | 133.6Mr | 11.9x | 2.1x | 0.9x | 2.3x | %4.0 |
| SLBSLB (Schlumberger) | 71.7Mr | 14.3x | 2.7x | 1.6x | 2.0x | %4.2 |
| OXYOccidental Petroleum | 51.7Mr | 12.9x | 1.7x | 1.1x | 2.4x | %5.9 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.