TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHE)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %9,07 |
| 6 месяцев | %15,79 |
| С начала года | %11,8 |
| 1 год | %42,13 |
| 3 года | %207,77 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.