TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGF)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %2,54 |
| 6 месяцев | %24,88 |
| С начала года | %24,82 |
| 1 год | %48,19 |
| 3 года | %214,26 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.