TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEV)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 5 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %3,81 |
| 6 месяцев | %23,54 |
| С начала года | %22,65 |
| 1 год | %53,39 |
| 3 года | %247 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.