BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (RUT)
Değişken Şemsiye Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Şemsiye Fonu |
| Риск | 5 |
| Тип фонда | Инвестиционные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %2,64 |
| 6 месяцев | %33 |
| С начала года | %31,52 |
| 1 год | %63,82 |
| 3 года | — |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.