MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD2)
Değişken Şemsiye Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Şemsiye Fonu |
| Риск | 3 |
| Тип фонда | Инвестиционные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %11,13 |
| 6 месяцев | %34,38 |
| С начала года | %33,38 |
| 1 год | %76,5 |
| 3 года | — |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.