ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HS1)
Borçlanma Araçları Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Borçlanma Araçları Fonu |
| Риск | 3 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %6,21 |
| 6 месяцев | %12,79 |
| С начала года | %10,15 |
| 1 год | %37,42 |
| 3 года | %163,28 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.