AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HEB)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 4 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %5,8 |
| 6 месяцев | %19,28 |
| С начала года | %18,26 |
| 1 год | %47,88 |
| 3 года | %170,58 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.