HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GRA)
Altın Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Altın Fonu |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %-4,78 |
| 6 месяцев | %1,51 |
| С начала года | %0,23 |
| 1 год | %41,79 |
| 3 года | %315,47 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.