QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU (FGS)
Gümüş Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Gümüş Fonu |
| Риск | 7 |
| Тип фонда | Биржевые фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %-13,33 |
| 6 месяцев | %-0,82 |
| С начала года | %-5,91 |
| 1 год | %109,04 |
| 3 года | %444,82 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.