ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (EIB)
Değişken Şemsiye Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Şemsiye Fonu |
| Риск | 3 |
| Тип фонда | Инвестиционные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %5,65 |
| 6 месяцев | %25,67 |
| С начала года | %23,24 |
| 1 год | %48,47 |
| 3 года | %278,67 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.