GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD)
Değişken Şemsiye Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Şemsiye Fonu |
| Риск | — |
| Тип фонда | Инвестиционные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %9,43 |
| 6 месяцев | %50,13 |
| С начала года | %50,74 |
| 1 год | %74,29 |
| 3 года | %303,33 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.