BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPO)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 5 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %2,42 |
| 6 месяцев | %37,55 |
| С начала года | %35 |
| 1 год | %71,93 |
| 3 года | %309,54 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.