BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNB)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 3 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %3,17 |
| 6 месяцев | %20,22 |
| С начала года | %19,23 |
| 1 год | %51,54 |
| 3 года | %225,75 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.