BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNA)
Altın Fonu
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Altın Fonu |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %-4,46 |
| 6 месяцев | %3,81 |
| С начала года | %1,78 |
| 1 год | %46,77 |
| 3 года | %337,93 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.