ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALU)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %4,9 |
| 6 месяцев | %26,46 |
| С начала года | %24,76 |
| 1 год | %51,8 |
| 3 года | %220,99 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.