ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJG)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %1,29 |
| 6 месяцев | %29,47 |
| С начала года | %26,98 |
| 1 год | %60,56 |
| 3 года | %291,72 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.