ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJA)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %5,81 |
| 6 месяцев | %22,68 |
| С начала года | %22,99 |
| 1 год | %50,2 |
| 3 года | %302,73 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.