ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH9)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 5 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %2,51 |
| 6 месяцев | %15,68 |
| С начала года | %17,17 |
| 1 год | %38,79 |
| 3 года | %252,19 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.