BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB)
Değişken Fon
Информация о фонде
| Цена | — |
|---|---|
| Категория | Değişken Fon |
| Риск | 6 |
| Тип фонда | Пенсионные фонды |
Доходность за период
| Период | Доходность |
|---|---|
| 1 месяц | %1,96 |
| 6 месяцев | %25,38 |
| С начала года | %14,41 |
| 1 год | %49,94 |
| 3 года | %197,48 |
Данные поступают из TEFAS и обновляются раз в день.