Volkswagen Баланс и финансовая отчётность
Volkswagen годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 321,91 млрд € | 324,66 млрд € | 322,28 млрд € | 279,23 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 6,67 млрд € | 10,72 млрд € | 16,01 млрд € | 14,87 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,67 млрд € | 10,72 млрд € | 16,01 млрд € | 14,87 млрд € |