Vodafone Баланс и финансовая отчётность
Vodafone годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд € | 36,72 млрд € | 45,71 млрд € | 45,58 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | -4,17 млрд € | 1,14 млрд € | 11,84 млрд € | 2,09 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -4,17 млрд € | 1,14 млрд € | 11,84 млрд € | 2,09 млрд € |