UnitedHealth Баланс и финансовая отчётность
UnitedHealth годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 447,57 млрд $ | 400,28 млрд $ | 371,62 млрд $ | 324,16 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 12,06 млрд $ | 14,41 млрд $ | 22,38 млрд $ | 20,12 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 12,06 млрд $ | 14,41 млрд $ | 22,38 млрд $ | 20,12 млрд $ |