Unilever Баланс и финансовая отчётность
Unilever годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,5 млрд € | 60,76 млрд € | 59,6 млрд € | 60,07 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 9,47 млрд € | 5,74 млрд € | 6,49 млрд € | 7,64 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 9,47 млрд € | 5,74 млрд € | 6,49 млрд € | 7,64 млрд € |