Tofaş Баланс и финансовая отчётность
Tofaş годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 319,41 млрд ₺ | 120,27 млрд ₺ | 127,6 млрд ₺ | 65,55 млрд ₺ |
| Себестоимость продаж | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Валовая прибыль | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Налог на прибыль | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Чистая прибыль | 8,35 млрд ₺ | 5,22 млрд ₺ | 15,08 млрд ₺ | 8,56 млрд ₺ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,35 млрд ₺ | 5,22 млрд ₺ | 15,08 млрд ₺ | 8,56 млрд ₺ |