S&P Global Баланс и финансовая отчётность
S&P Global годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,34 млрд $ | 14,21 млрд $ | 12,5 млрд $ | 11,84 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 4,47 млрд $ | 3,85 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,54 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 4,47 млрд $ | 3,85 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,54 млрд $ |