Qualcomm Баланс и финансовая отчётность
Qualcomm годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,14 млрд $ | 38,94 млрд $ | 35,83 млрд $ | 44,17 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 5,54 млрд $ | 10,14 млрд $ | 7,23 млрд $ | 12,94 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 5,54 млрд $ | 10,14 млрд $ | 7,23 млрд $ | 12,94 млрд $ |