PLUG Баланс и финансовая отчётность
PLUG годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 709,92 млн $ | 628,81 млн $ | 891,34 млн $ | 701,44 млн $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | -1,63 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,37 млрд $ | -724,01 млн $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -1,63 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,37 млрд $ | -724,01 млн $ |