Pfizer Баланс и финансовая отчётность
Pfizer годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,58 млрд $ | 63,63 млрд $ | 58,5 млрд $ | 100,33 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 7,77 млрд $ | 8,03 млрд $ | 2,12 млрд $ | 31,37 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 7,77 млрд $ | 8,03 млрд $ | 2,12 млрд $ | 31,37 млрд $ |