Oracle Баланс и финансовая отчётность
Oracle годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 57,4 млрд $ | 52,96 млрд $ | 49,95 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 16,98 млрд $ | 12,44 млрд $ | 10,47 млрд $ | 8,5 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 16,98 млрд $ | 12,44 млрд $ | 10,47 млрд $ | 8,5 млрд $ |