ServiceNow Баланс и финансовая отчётность
ServiceNow годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 10,98 млрд $ | 8,97 млрд $ | 7,25 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,73 млрд $ | 325 млн $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,73 млрд $ | 325 млн $ |