Nestlé Баланс и финансовая отчётность
Nestlé годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,49 млрд $ | 91,35 млрд $ | 93 млрд $ | 94,42 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 9,03 млрд $ | 10,88 млрд $ | 11,21 млрд $ | 9,27 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 9,03 млрд $ | 10,88 млрд $ | 11,21 млрд $ | 9,27 млрд $ |