Migros Баланс и финансовая отчётность
Migros годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 412,76 млрд ₺ | 293,78 млрд ₺ | 181,67 млрд ₺ | 74,5 млрд ₺ |
| Себестоимость продаж | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Валовая прибыль | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Налог на прибыль | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Чистая прибыль | 6,47 млрд ₺ | 6,34 млрд ₺ | 8,83 млрд ₺ | 2,57 млрд ₺ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,47 млрд ₺ | 6,34 млрд ₺ | 8,83 млрд ₺ | 2,57 млрд ₺ |